Yatırımcı rehberi: Yatırım fonları ne kadar kazandırdı? (3)

İstanbul - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,41 ve BES fonları yüzde 2,00 değer kazandı.

Yatırımcı rehberi: Yatırım fonları ne kadar kazandırdı? (3)
Yatırımcı rehberi: Yatırım fonları ne kadar kazandırdı? (3)

İstanbul En Son Dakika Haber - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,41 ve BES fonları yüzde 2,00 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 5,36 ile Kıymetli Maden Fonlarında gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 5,27 ile Kıymetli Madenlerde görülürken, gerileyen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları 1,41 1820 156
Borsa Yatırım Fonları 2,87 29 0
Borçlanma Araçları Fonları 0,99 84 0
Fon Sepeti Fonları 1,96 85 3
Hisse Senedi Fonları 2,82 166 9
Karma ve Değişken Fonlar 1,42 142 17
Katılım Fonları 1,82 89 0
Kıymetli Maden Fonları 5,36 25 0
Para Piyasası Fonları 0,74 75 0
Serbest Fon 1,14 1154 127
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 2,00 388 2
Başlangıç Fonları 0,78 10 0
Borçlanma Araçları 1,22 44 0
Değişken 2,13 135 0
Devlet Katkısı 2,30 12 0
Endeks 1,81 3 1
Fon Sepeti Fonu 1,87 22 1
Hisse Senedi 2,60 35 0
Karma 1,55 8 0
Katılım 1,94 37 0
Kıymetli Madenler 5,27 16 0
OKS Katılım 1,03 24 0
OKS Standart 1,66 10 0
Para Piyasası 0,78 12 0
Standart 1,94 13 0
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 2,45 3 0

(Sürecek)